Ремонт рулевой рейки форд
Ремонт рулевых реек Форд во Владимире
Ремонт рулевых реек Форд — рейтинг, адреса и телефоны
1 отзыв • улица Почаевский Овраг, 7 • 8 (906) 610-00-22
На ремонт пока не ездил, но как только, так сразу, цены супер.
улица Гастелло, 19 • 8 (930) 030-30-20 • круглосуточно
Круглосуточный автосервис во Владимире, Круглосуточная служба эвакуации, Техническая помощь на дорогах, Диагностика бесплатно! КУЗОВНОЙ РЕМОНТ!…
Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену
Ремонт рулевых реек Форд во Владимире — цены
- 23.10.2019 Сергей : сколько стоит датчик кислорода первый на форд фьюжин 2S6A-9F472-BB [VIN: WF0UXXGAJU7D88359]
- Магазин автозапчастей для Ford : Здравствуйте, правильный датчик с фишкой ,Bosch 2800.
- 16.07.2019 Андрей : Сколько стоит замена заднего сальника коленвала на Форд-фокусе2 рейсталинг
- Автосервис Эксперт : Добрый день 5000 мы будем рады вам !
- West-СервисАвто33 : Работа по замене будет стоить 6000 рублей
- 28.07.2018 Андрей : Нужен бензонасос целиком в сборе как быстро его можно приобрести есть ли он у кого в наличии и какова цена. [VIN: WF0MXXGCDM4C53868]
- Магазин автозапчастей для Ford : ЗВОНИТЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ КИТАЙ 4200 ОРИГИНАЛ 9500
- 25.07.2018 Алекcей : интересует корзина и диск сцепления на фф2 2008год 100л.с.в наличии
- АСПАРТА автозапчасти : Добрый день! Можем привести завтра до 13.00, при условии заказа сегодня до 18.00 Valeo – 5 500 р. Fenox – 4 000 р.
- Магазин автозапчастей для Ford : есть в наличии. какое именно надо смотреть по вину. звоните
- 05.06.2018 Евгений : Течёт рулевая рейка, авто рено симбол 2007 г. в. [VIN: VF1LB03C 14]
- Автоцентр Гидро-Система : Евгений, добрый день. Ремонт Вашей рулевой рейки будет стоить от 8000 руб., снятие-установка рейки 3500 руб., масло в систему 500 руб., сход/развал после ремонта 1000 руб. Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене. Весь ремонт в течении 1 дня, гарантия на ремонт 6/12 месяцев.
Чаще всего люди ищут «ремонт рулевых реек Форд», но встречаются и другие формулировки, например, ремонт рулевых реек Ford.
Самые популярные особенности найденных мест: удаление вмятин без покраски, ремонт автосигнализаций, хромирование деталей автомобиля, шиномонтаж с бустером, удаление царапин без покраски, Shanghai Maple, Datsun, Aston Martin, Opel, Ultima.
Ford (Ford Motor Company, Форд Мо́тор Ка́мпани, NYSE: F) — американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford.
Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования; в настоящее время — третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.
Влади́мир — город в России, административный центр Владимирской области и городского округа «Муниципальное образование город Владимир». Древняя столица Северо-Восточной Руси. Один из крупнейших туристических центров европейской части России. Входит в Золотое кольцо России.
Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы, в 176 км к востоку от Москвы. Транспортный узел на автомобильной (М7 «Волга») и железнодорожной (новое направление Транссиба) магистралях.
Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.
Цена на ремонт рулевой рейки Ford
№ | Модель | Стоимость ремонта * | Монтаж / демонтаж | Примечание |
Ford | ||||
1 | Ford Tourneo Connect / Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 2002- | 7000руб | 3000руб | |
2 | Ford C-Max 2007- | 9500руб | 3500руб | |
3 | Ford Cougar (EC_) 1998-2001 | 7500руб | 2500руб | |
4 | Ford Courier (F3L, F5L) 1989-1996 | 7500руб | 2500руб | |
5 | Ford Courier (F3L, F5L) 1989-1996 механика | 5500руб | 2000руб | |
6 | Ford Courier (J5_, J3_, JV_) 1996-2002 | 7500руб | 2500руб | |
7 | Ford Courier (J5_, J3_, JV_) 1996-2002 механика | 5500руб | 2000руб | |
8 | Ford Escape / Maverick 2001- | 9000руб | 4000руб | |
9 | Ford Escort (AAL, ABL,AFL,ANL,GAL) 1995-2001 | 7500руб | 2000руб | |
10 | Ford Escort (AAL, ABL,AFL,ANL,GAL) 1995-2001 механика | 5500руб | 2000руб | |
11 | Ford Escort (GAL, ALL) 1992-1995 | 7500руб | 2000руб | |
12 | Ford Escort (GAL, ALL) 1992-1995 механика | 5500руб | 2000руб | |
13 | Ford Escort (GAL, ALL, AVL) 1990-1992 | 7500руб | 3000руб | |
14 | Ford Escort (GAL, ALL, AVL) 1990-1992 механика | 5500руб | 2000руб | |
15 | Ford Explorer 2006-2010 | 10500руб | 5000руб | |
16 | Ford Explorer 2011- | 10000руб | 5000руб | |
17 | Ford Explorer 2013- | 10000руб | 5000руб | |
18 | Ford Fiesta (GFJ, F3L, F5L, FVD) 1989-1996 | 7500руб | 2500руб | |
19 | Ford Fiesta (GFJ, F3L, F5L, FVD) 1989-1996 механика | 5500руб | 2000руб | |
20 | Ford Fiesta (JA_, JB_, J5_, J3_, JV_) 1996-2001 | 7500руб | 2500руб | |
21 | Ford Fiesta (JA_, JB_, J5_, J3_, JV_) 1996-2001 механика | 5500руб | 2000руб | |
22 | Ford Fiesta (JH_, JD_) 2001-2007 | 9500руб | 3500руб | |
23 | Ford Fiesta (JH_, JD_) 2008- механика | 7000руб | 2500руб | |
24 | Ford Focus (DAW, DBW, DFW, DNW) 1998-2004 | 7000руб | 3000руб | |
25 | Ford Focus (DA_, DAW_) 2004- | 9500руб | 3500руб | |
26 | Ford Focus 2011- электро | 8500руб | 3500руб | |
27 | Ford Focus C-Max 2004- | 9000руб | 3500руб | |
28 | Ford Focus III 2011- гидравлика | 9500руб | 3500руб | |
29 | Ford Fusion (JU_) 2002- | 9000руб | 3500руб | |
30 | Ford Galaxy (WGR) 1995-2006 | 8500руб | 3500руб | |
31 | Ford Galaxy 2006- | 10500руб | 4000руб | |
32 | Ford Granada (GGE) 1988-1994 | 7500руб | 2500руб | |
33 | Ford Granada (GGE) 1988-1994 механика | 5500руб | 2000руб | |
34 | Ford Ka (RB_) 1996-2008 | 7500руб | 3000руб | |
35 | Ford Ka (RB_) 1996-2008 механика | 5500руб | 2000руб | |
36 | Ford Ka 2008- механика | 7000руб | 2000руб | |
37 | Ford Kuga 2008- | 9500руб | 3500руб | |
38 | Ford Mondeo (B5Y, B4Y, BWY) 2000-2007 | 9500руб | 3500руб | |
39 | Ford Mondeo (GBP, GNP, BAP, BFP, BNP) 1992-2000 | 8000руб | 3000руб | |
40 | Ford Mondeo 2007- | 10500руб | 4000руб | |
41 | Ford Orion (GAL) 1990-1993 | 7500руб | 2000руб | |
42 | Ford Orion (GAL) 1990-1993 механика | 5500руб | 2000руб | |
43 | Ford P 100 1987-1992 механика | 5500руб | 2000руб | |
44 | Ford Puma (EC_) 1997-2001 | 7500руб | 2500руб | |
45 | Ford S-Max 2006- | 10500руб | 4000руб | |
46 | Ford Scorpio (GAE, GGE) 1985-1994 | 7000руб | 2000руб | |
47 | Ford Scorpio (GAE, GGE) 1985-1994 механика | 5500руб | 2000руб | |
48 | Ford Scorpio (GFR, GGR, GNR) 1994-1998 | 7500руб | 2000руб | |
49 | Ford Sierra (GBG, GB4,GBC,BNG) 1987-1993 | 7000руб | 2000руб | |
50 | Ford Sierra (GBG, GB4,GBC,BNG) 1987-1993 механика | 5500руб | 2000руб | |
51 | Ford Street Ka 2003-2005 | 9000руб | 3000руб | |
52 | Ford Taurus | 9000руб | 3500руб | |
53 | Ford Transit (FM, FN, FD, FB, FS, FZ, FC, FA) 2000-2006 | 9000руб | 3000руб | |
54 | Ford Transit (T_, E_) 1985-2000 механика | 5500руб | 2000руб | |
55 | Ford Transit (T_, E_) 1991-2000 | 9500руб | 3000руб | |
56 | Ford Transit (T_, E_) 1991-2000 механика | 5500руб | 2000руб | |
57 | Ford Transit 2006- | 9000руб | 3500руб |
*Если среди, представленного, списка моделей авто, вы не нашли свой – позвоните и мы вас сориентируем по цене!
Adblockdetector